澳维超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 埃文代尔 10/0/2 35/11 30 12/6/6
    2 黑德堡 9/1/2 30/13 28 12/6/6
    3 丹德农迅雷 8/2/2 27/17 26 12/7/5
    4 欧克莱卡诺 8/1/3 26/11 25 12/6/6
    5 普雷斯顿莱恩 6/3/3 19/16 21 12/6/6
    6 休城 5/2/4 16/18 17 11/5/6
    7 格林古利 4/3/5 14/19 15 12/5/7
    8 丹德农市 3/4/4 21/21 13 11/6/5
    9 墨尔本胜利青年队 3/3/5 17/21 12 11/7/4
    10 圣奥尔本斯圣特斯 3/2/7 21/24 11 12/4/8
    11 墨尔本骑士 3/0/8 13/23 9 11/7/4
    12 南墨尔本 2/3/7 9/22 9 12/4/8
    13 阿尔托纳 1/5/6 8/18 8 12/6/6
    14 墨尔本港 2/1/9 12/34 7 12/7/5

    澳大利亚维多利亚超级联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.澳维超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)总净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩积分
    d)相互净胜球
    e)赛季总红牌数
    f)赛季总黄牌数
    g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定

    争冠or降级名额
    1.联赛前2名进入季后赛半决赛
    2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
    3.联赛后3名降入澳维甲联赛

足球新闻

篮球新闻